<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Программное обеспечение</title>
	<atom:link href="http://softinform.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softinform.com.ua</link>
	<description>для автоматизации управления и учета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Новая (1.3.16.6) версия конфигурации «Управление производственным предприятием для Украины» для системы &#171;1С:Предприятие 8&#8243;, редакция 1.3.</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-1-3-16-6-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-1-3-16-6-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обновления 1C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Версия 1.3.16 Новое в версии Управление производством Добавлена новая настройка для расчета себестоимости &#171;Использовать временные таблицы для хранения промежуточных решений СЛУ&#187;. Если флаг установлен, то для хранения промежуточных решений СЛУ используются временные таблицы (как и до версии 1.3.16). При обновлении конфигурации флаг будет отключен. Если флаг не установлен, расчет себестоимости выполняется в оперативной памяти, без [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-1-3-16-6-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О выпуске редакции 1.2 конфигурации &#171;1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины&#187; на платформе &#171;1С:Предприятие 8.2&#8243; и изменении цены</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-1-2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-1%d1%81%d0%bf%d1%80.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-1-2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-1%d1%81%d0%bf%d1%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Фирма  &#171;1С&#187;  извещает  пользователей и партнеров о  выпуске  редакции  1.2 конфигурации  &#171;1С:Предприятие 8. Управление корпоративными  финансами  для Украины&#187;  &#8212; совместного решения фирмы &#171;1С&#187; и Центра разработки &#171;1С-Рарус&#187;. При разработке новой редакции &#171;1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами  для  Украины&#187;, были учтены результаты внедрения и  эксплуатации конфигурации  более  чем  на 100 предприятиях, среди  которых:  Московское представительство фирмы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-1-2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-1%d1%81%d0%bf%d1%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышли формы отчетности для конфигурации &#171;Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры для Украины&#187;</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-13.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обновления 1C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Обновление 12q1006 от 10.05.2012 г. Новое в отчетности: 1.    Исправлен список регламентированных отчетов, который отображается в окне формы &#171;Регламентированные отчеты&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышли формы отчетности для конфигурации &#171;Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры для Украины&#187;.</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-12.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обновления 1C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Обновление 12q1005 от 27.04.2012 г. Новое в отчетности: 1.    Исправлены обнаруженные ошибки в Декларации о прибыли.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышли формы отчетности для Бухгалтерии 77</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80-10.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обновления 1C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Обновление 12q1005 от 27.04.2012 г. Новое в отчетности: 1.    Исправлены обнаруженные ошибки в Декларации о прибыли.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа сдачи электронной отчетности &#171;1С &#8212; Звит&#187; (СЭО)</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[В помощь бухгалтерам, компаниями-разработчиками программного обеспечения для учета и отчетности ( «1С» для Украины и «Бест Звит»), фирмой «1С» и компании «БЭСТ Звит» совместно разработан сервис подачи электронной отчетности, представляющий собой программу «1С-Звит». Продукт «1С-Звит» позволяет отправлять отчетность предприятия в контролирующие органы, при этом пользователь получает квитанцию о доставке отчета, и результаты обработки документа. Принципы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планы изменения порядка сопровождения программных продуктов &#171;1С:Предприятие 7.7&#8243; с 1 июля 2012 года. Рекомендации по переходу на &#171;1С:Предприятие 8&#8243;</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обновления 1C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[ВАЖНО! С 1 июля 2012 года сопровождение всех программ  &#171;1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7&#187; (все версии, включая базовую) планируется осуществлять в рамках информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) независимо  от  срока  приобретения. НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ СИСТЕМЫ &#171;1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7&#8243; Программные  продукты системы &#171;1С:Предприятие 7.7&#8243;  разрабатывались  в период  с  1999  по  2003 год. Они отвечали требованиям своего  времени  и завоевали  широкую популярность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплекс решений, реализованный в одной программе</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/786.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/786.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>
		<category><![CDATA[1С]]></category>
		<category><![CDATA[Элеватор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышли формы отчетности для конфигурации &#171;Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры для Украины&#187;.</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-11.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обновления 1C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Обновление 12q1003 от 11.04.2012 г. Новое в отчетности: 1.    Согласно Приказам Министерства финансов Украины от 28.09.2011 № 1213 и  от 21.12.2011 г. № 1684  изменен отчет Декларация по прибыли; 2.    Согласно Приказу Министерства финансов Украины от 10.02.2012г. N 143 изменены формы Деклараций по НДС и уточняющих отчетов; 3.    Согласно Приказам Министерства финансов Украины от 26.09.2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышли формы отчетности для Бухгалтерии 77</title>
		<link>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80-9.html</link>
		<comments>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpeletsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обновления 1C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softinform.com.ua/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Обновление 12q1003 от 11.04.2012 г. Новое в отчетности: 1.    Согласно Приказам Министерства финансов Украины от 28.09.2011 № 1213 и  от 21.12.2011 г. № 1684  изменен отчет Декларация по прибыли; 2.    Согласно Приказу Министерства финансов Украины от 10.02.2012г. N 143 изменены формы Деклараций по НДС и уточняющих отчетов; 3.    Согласно Приказам Министерства финансов Украины от 26.09.2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softinform.com.ua/pages/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

